序号 | 项目种别 | 项目名称 | 主要建设内收留和规模 | 责任单位 |
完成 时间 |
1 | 农业领域规模化养殖绿色低碳模式 | 内乡绿色种养循环示范区 | 土地租赁面积2.5万亩,展设浇灌管网63km,配套建设泵站。 | 内乡县农业农村局、牧原股份 | 2026年 |
2 | 农业领域规模化养殖绿色低碳模式 | 淅川绿色种养循环示范区 | 土地租赁面积1.7万亩,管网展设45km,配套建设泵站。 | 淅川县农业农村局、牧原股份 | 2026年 |
3 | 农业领域规模化养殖绿色低碳模式 | 牧原股份合成生物项目 | 年产3万吨低蛋白饲料。 | 河南牧元安粮合成生物技术有限公司 | 2027年 |
4 | 农业领域规模化养殖绿色低碳模式 | 牧原内乡综合体沼气提纯 | 年实现沼气提纯利用500万m3,管道展设5km。 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 | 2024年 |
5 | 农业领域规模化养殖绿色低碳模式 | 牧原股份猪舍氨气减排设施建设/改造 | 除臭墙设备采购安装。 | 牧原股份 | 2024年 |
6 | 农业领域降碳项目 | 桐柏牧原1场7.2MW分布式光伏发电项目 | 利用牧原1场生长场场区屋顶及其附属建筑屋顶建设7.2MW分布式光伏项目。主要采用高效晶硅组件,主要设备:逆变器、并网箱、汇流箱等,本项目采用自发自用,上网模式按“自发自用余电上网”。利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费。 | 牧原股份 | 2024年 |
7 | 农业领域降碳项目 | 卧龙区牧原场区43.67MW分布式光伏发电项目 | 利用牧原2场生长场场区屋顶及其附属建筑屋顶建设43.67MW分布式光伏项目。主要采用高效晶硅组件,主要设备:逆变器、并网箱、汇流箱等,本项目采用自发自用,上网模式按“自发自用余电上网”。利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费。 | 牧原股份 | 2025年 |
8 | 农业领域降碳项目 | 内乡牧原2场4.32MW分布式光伏发电项目 | 利用牧原2场生长场场区屋顶及其附属建筑屋顶建设4.32MW分布式光伏项目。主要采用高效晶硅组件,主要设备:逆变器、并网箱、汇流箱等,本项目采用自发自用,上网模式按“自发自用余电上网”。利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费。 | 牧原股份 | 2024年 |
9 | 农业领域降碳项目 | 内乡牧原29场3.6MW分布式光伏发电项目 | 利用牧原29场繁殖场场区屋顶及其附属建筑屋顶建设3.60MW分布式光伏项目。主要采用高效晶硅组件,主要设备:逆变器、并网箱、汇流箱等,本项目采用自发自用,上网模式按“自发自用余电上网”,利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费。 | 牧原股份 | 2024年 |
10 | 农业领域降碳项目 | 牧原十五分场8.8MW分布式光伏发电项目 | 利用卧龙牧原十五分场繁殖场猪舍屋顶及其附属建筑屋顶,建设8.8MW分布式光伏项目,主要采用富效晶硅组件,主要设备逆变器、并网箱、汇流箱等。项目采用自发自用,余电上网模式。 | 牧原股份 | 2024年 |
11 | 农业领域降碳项目 | 牧原九分场16.8MW分布式光伏发电项目 | 利用卧龙牧原九分场猪舍屋顶及其附属建筑屋顶,建设16.8MW分布式光伏项目,主要采用富效晶硅组件,主要设备:逆变器、并网箱、汇流箱等,利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费。 | 牧原股份 | 2024年 |
12 | 农业领域农村环境综合整治 | 农村环境整治项目 | 农村生活污水管网改扩建和农村生活垃圾治理。 | 王店镇、瓦亭镇、马山口镇、灌涨镇、岞曲镇、桃溪镇政府 | 2024年 |
13 | 农业领域农村环境综合整治 | 农村环境整治项目 | 控源截污、河道生态治理工程、坑塘黑臭水体生态治理工程、污水处理能力提升。 | 少拜寺镇政府 | 2024年 |
14 | 农业领域农村环境综合整治 | 南水北调中线工程总干渠方城段保护区划内村庄生活污水治理(一期) | 方城县南水北调总干渠保护区内村庄污水处理设施及配套管网和黑臭水体治理。 | 南阳市生态环境局方城分局 | 2025年 |
15 | 农业领域农村环境综合整治 | 南水北调中线工程总干渠(卧龙区段)保护区划内村庄生活污水治理项目 | 南水北调中线工程总干渠(卧龙区段)保护区内27个行政村(社区)生活污水治理和农村黑臭水体治理,具体建设内收留主要包含污水处理设施、污水管网、三级沉淀池、黑臭水体治理。 | 南阳市生态环境局卧龙分局 | 2025年 |
16 | 农业领域唐河国家农村能源革命试点县建设 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 建设光伏发电规模200兆瓦,升压后送进唐河九龙250MW风电场升压站,配套建设40MW/80MWh储能设备,通过220kV线路全额上网。 | 华润新能源(唐河)有限公司、唐河县发展改革委 | 2025年 |
17 | 农业领域唐河国家农村能源革命试点县建设 | 唐河县中能建祁振200MW风储一体化项目 | 建设风电规模200兆瓦,同期新建一座110kV升压站,配备60MW/120MWh储能。 | 中国能源建设团体投资有限公司华东分公司 | 2025年 |
18 | 农业领域唐河国家农村能源革命试点县建设 | 新疆特变电工100MW/200MWh电化学储能建设项目 | 建设独立共享储能电站100MW/200MWh。 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2025年 |
19 | 产业领域超低排放改造 | 南阳中联卧龙水泥有限公司4500t/d水泥窑窑尾烟气SCR脱硝深度治理项目 | 窑尾烟气SCR脱硝深度治理。 | 南阳中联卧龙水泥有限公司 | 2025年 |
20 | 产业领域超低排放改造 | 方城县宛北水泥(团体)有限责任公司1#、2#熟料水泥生产线SCR超低排放改造项目 | SCR超低排放改造。 | 方城县宛北水泥(团体)有限责任公司 | 2025年 |
21 | 产业领域超低排放改造 | 内乡宝天曼水泥有限公司氮氧化物超低排放SCR治理技术改造项目 | 超低排放SCR治理技术改造。 | 内乡宝天曼水泥有限公司 | 2025年 |
22 | 产业领域超低排放改造 | 淅川中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线窑尾烟气脱硝深度治理项目 | 窑尾烟气脱硝深度治理。 | 淅川中联水泥有限公司 | 2025年 |
23 | 产业领域超低排放改造 | 唐河泰隆水泥有限公司氮氧化物超低排放SCR治理技术改造项目 | 超低排放SCR治理技术改造。 | 唐河泰隆水泥有限公司 | 2025年 |
24 | 产业领域超低排放改造 | 邓州中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线窑尾烟气SCR脱硝深度治理项目 | 窑尾烟气SCR脱硝深度治理。 | 邓州中联水泥有限公司 | 2025年 |
25 | 产业领域节能降碳改造 | 蜗壳产品生产线升级改造项目 | 利用产业机器人高端数控设备,实现蜗壳产品生产线检测和监控设备、产业物联网技术、数字信息技术等深度融合迭代升级,克服传统独立的数控机床存在自动化程度低、连续操控性弱、成品率低不足的缺点,进步可靠性和生产效率,满足多品种、小批量零件加工需求,实现系统节能。 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 | 2024年 |
26 | 产业领域节能降碳改造 | 西峡惟宽新能源一期1.8MW分布式光伏发电项目 | 利用西峡县众德汽车部件有限公司自有厂房屋顶面积1.7万平方米,建设1.8MW分布式光伏发电项目,采用3273块单晶硅太阳能光伏组件,通过支架、直流电缆、交流电缆、逆变器、并网柜等主要设备,实现可再生能源发电,并接进电网。 | 西峡县众德汽车部件有限公司 | 2024年 |
27 | 产业领域节能降碳改造 | 分布式光伏发电项目 | 石梯厂区满足光伏电站建设要求的屋顶,办公楼、各车间及餐厅房顶约2.5万平方米安装光伏组件,装机收留量为2.4兆瓦进行光伏发电。长期稳定地供给电能,减少对外部电网的依靠,从而降低电费本钱,实现能源可持续发展。 | 西峡飞龙特种铸造有限公司 | 2024年 |
28 | 产业领域节能降碳改造 | 河南中源化学二期5.99MW分布式光伏项目 | 利用厂区闲置地面和闲置屋顶建设5.99MW分布式光伏项目,包括光伏发电系统以及相应的配套的并网设施。光伏组件选用550Wp单晶硅电池组件,接进方式拟采用6kV单点接进用户开关站,充分利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费。 | 河南中源化学股份有限公司 | 2024年 |
29 | 产业领域节能降碳改造 | 桐柏海晶有限责任公司4MW分散式光伏项目 | 利用厂区闲置地面和闲置屋顶建设2台2.0MW分散式光伏发电机组,总装机收留量4MW,接进厂区变电站母线侧。利用太阳能资源,替换和减少化石能源消费 | 桐柏海晶有限责任公司 | 2024年 |
30 | 产业领域能力建设治理平台 | 数字化能碳治理中心建设项目 | 建设能源数据采集系统,实现实时采集企业能源的消耗,并建立数字化的能碳数据综合治理系统,实现碳排放的监控、碳核算、碳排放分析,可与产量数据之间关联分析,做好节能诊中断。 | 河南福森药业有限公司 | 2024年 |
31 | 产业领域重点行业节能降碳改造 | 南阳中联水泥有限公司6000t/d熟料线燃料替换项目 | 项目拟利用南阳区域内丰富的生物质替换燃料(树皮等木材类、花生壳、菌棒、玉米秸秆、小麦秸秆等)和产业固废替换燃料(废纺、汽车拆解类、废旧轮胎等)等作为燃料。依托6000t/d熟料回转窑炉建设替换燃料(生物质、RDF燃料等替换化石燃料)生产线和配套物料储存及输送设施、进窑计量喂料设施以及与之相配套的电气、给排水、热通等辅助设施,项目分两期建设。一期工程实现日处理能力达到168t/d,替换燃料年利用规模3.36万吨,相当于节约燃煤2.4万吨,折合标煤1.95万吨,减少二氧化碳排放量4.87万吨。 | 南阳中联水泥有限公司 | 2024年 |
32 | 产业领域煤电行业节能降碳改造 | 南阳电厂二期高效煤电机组建设 | 建设2台100万高效燃煤机组及其附属设施。 | 南阳电厂 | 2026年 |
33 | 产业领域煤电行业节能降碳改造 | 鸭河口电厂煤电机组实施灵活性改造 | 主要对锅炉原煤仓、油点火燃煤器及煤粉燃烧器进行改造。 | 鸭河口电厂 | 2024年 |
34 | 能源领域风力发电 | 华能社旗100兆瓦风电项目 | 建设风电规模100兆瓦,拟安装22台单机收留量4.55兆瓦型风力发电机组,配套新建一座110千伏升压站。 |
华能国际 河南分公司 |
2024年 |
35 | 能源领域风力发电 | 中广核邓州夏集200MW(一期)风电场项目 | 建设风电规模100兆瓦,拟建设25台单机收留量4MW风力发电机,同期新建一座110kV升压站,配备60MW/120MWh储能。 |
中广核南召 县新能源有 限公司邓州 分公司 |
2025年 |
36 | 能源领域光伏发电 | 分布式光伏发电项目(打捆) | 全市新增分布式光伏发电装机30万千瓦。 | 市发展和改革委员会 | 2026年 |
37 | 能源领域储能 | 中广核邓州独立共享储能项目(100MW/200MWh) | 建设独立共享储能电站100MW/200MWh。 |
中广核南召 县新能源有 限公司邓州 分公司 |
2025年 |
38 | 能源领域抽水蓄能 | 内乡青杠树抽水蓄能项目 | 建设6台25万千瓦水轮发电机组及其附属系统。 | 市发展和改革委员会 | 2024年争取纳进国家抽水蓄能2023—2028规划调整项目,项目周期6年,确保“十四五”期间至少开工建设一座抽水蓄能电站 |
39 | 能源领域减污降碳 | 中心城区产业循环园项目 | 建设垃圾焚烧发电飞灰填埋场、10万吨/年污泥干化处理项目、200吨/天废塑料资源化利用项目。 | 市城市治理局 | 2025年 |
40 | 生态保护修复 | 石漠化治理项目 | 利用三年时间,完成南阳市石漠化土地100.95万亩全面治理,采取人工修复措施完成治理90.97万亩,采取自然恢复为主,保持生态原真性和完整性面积9.98万亩。人工修复措施中,人工造林30.88万亩,退化林修复35.43万亩,封山育林45.24万亩(包括人工造林后实施封山育林20.58万亩),累计实施111.55万亩。 | 市林业局 | 2024年 |
41 | 生态保护修复 | 鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目 | 计划实施人工造林2万亩,退化林修复40万亩,人工种草9万亩。 | 市林业局 | 2025年 |
42 | 生态保护修复 | 秦岭东段水源修养与生物多样性保护恢复项目 | 本项目建设总任务55.9万亩,计划实施人工造林5.6万亩(内乡县5.1万亩,西峡县0.5万亩),退化林修复43.4万亩(内乡县21.5万亩,西峡县21.9万亩),封山育林6.9万亩(内乡县5.5万亩,西峡县1.4万亩)。 | 市林业局 | 2025年 |
43 | 生态保护修复 | 南水北调中线工程水源地(南阳片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程 | 推进南水北调中线工程水源地(南阳片区)历史遗留废弃矿山生态修复。拟修复废弃矿山(矿点)750个,修复总面积1415.57公顷。 | 市自然资源和规划局 | 2025年 |